Henan Xinqi Machinery Industry Co, Ltd
Lägg till: Changyuan Crane Industrial Park. Henan
Kontakt: Haibao Zhao
Tel: 86-0373-3761862
Mobil: 15903891358
Fax: 86-0373-3761863
E-post: bettercrane@gmail.com
Grundläggande Info modell nr: QC typ 32 tons magnet bridge kran målning färg: som efterfrågan Power: 3-fas Arnqvist, 50Hz, 380V elektriska System varumärke: Schneider eller Siemens paket: Standard export paketet ursprung: Kina Produktnamn: 5-32 Ton Magnet bro Crane Custom Design: tillgängliga arbetar systemet: A3-A4...
Grundläggande information
Modell nr: QC typ 32 tons magnet bridge kran
Måleri färg: Som efterfrågan
Ström: 3-fas Arnqvist, 50Hz; 380V
Elektriska systemet märke: Schneider eller Siemens
Paket: Standard export paket
Ursprung: Kina
Produktnamn: 5-32 Ton Magnet bro Crane
Egen Design: tillgängliga
Fungerande System: A3-A4
Varumärke: Tengtong
Specifikation: Kapacitet: 1-50T, spännvidd: 10-32M
HS-kod: 84261120
Produktbeskrivning
2016 Tengtong QC typ 32 tons magnet elektromagnetisk bridge kran
Magnet bro Crane är direktbuss kran utrustad med elektromagnetisk chuck som används för att lyfta järn eller stål block, cylindrar och så vidare. Den består av bron, crane reser mekanism, vagn, elektrisk utrustning och elektromagnetisk chuck. Magnetiska glans rymmer 10 minuter efter makt stänga. Formen av elektromagnet kan vara runda, rektangel eller kvadrat, som är utformad enligt adsorptive varor.
1. Lyft material: gjuten göt, stål scraps, stål ball, stål billets
2. bred användning i stålverk, smältverk, avfall lager
3. hög arbetseffektivitet,
4. perfekt prestanda, lågt underhåll
Ebon traverser finns med ahuge rad anpassade alternativ hjälper till med alla pålitliga lösningar för materialhantering. Vår kran ger ett utmärkt övergripande värde. Läs mer via e-post oss.
Konfiguration
2016 Tengtong QC typ 32 tons magnet elektromagnetisk bridge kran
1 - lyftmaskineriet
-Öppen vinsch vagn kombinerat med motor, växellåda, hydraulisk broms, trumma, krok, kärvar, koppling, bromstrumman etc.
-Styv låda typ vagnens ram
-Såret Rotor 3-fas asynkronmotor
-Harden tänder växellåda
-Hydraulisk Trumma bromsar
-Plattan-rullade trumset
2-end vagnar
-Smidda Flänsat hjul
-Styv svetsade låda typ beam
-Kompakt layout
3-Griders
-2main balkar svetsade boxtyp
-Material: kolstål med hög kvalitet på Q235B eller Q345B
-Den viktigaste girder förbinds av styrka bult.
-Svetsfogen som testats av röntgen eller ultraljud undersökning;
-Modula design
-Designade Deflectionandamp; #8804; 1/800 av span
4-kontroll
-Hytt kontroll
-Oberoende pendent kontroll som alternativ
-Trådlös styrning som tillval
5-elektriska delen
-Ledare strömförsörjning
-Alla hissar och kranen rörelser är oberoende och kan köras samtidigt.
-Skyddsklass IP55
-Komponenterna är placerade på amaintenance vänliga sätt och hela layouten ger bra skydd
-Festoon kablar är upphängda på kabel sadlar, fast kabel vagnar, kör i agalvanized C-spår.
6-målning
-Korrosionsskydd genom rost avlägsnande av mekaniska sköt sprängning SA 2,5
-Första lagret av beläggning epoxi 30 µm
-Andra lager beläggning epoxi 30 µm
-Tredje lagret av beläggning av polyuretan 40 µm
-Genomsnittlig tjocklek: ca 100 µm
-Färg: gul eller Orange enligt krav
7-säkert skydd
-Emergency avstängningsknapp
-Overload skydda
-Jorden skydd
-Noll Position skydd
-Korsa resor och långa resa skydd
-Lyft reseskydd
-Överhettningsskydd av motor
-Utrustad med regntät enheter
-Alarm Bell och lampa
Funktioner fördelar
2016 shengqi QC typ 32 tons magnet elektromagnetisk bridge kran
-Kraftig materialhantering
-Hög effektivitet
-Högpresterande komponenter med ekonomiskt pris
-Ekonomiskt reservdelar
-2år garanti
-Enkelt underhåll och enkelt utbyte av komponenter
-Låg kostnad av transportkostnader och snabb installation
Lyftkapacitet | t | 25+25 | ||||||||||
Span | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||
Max lyfthöjd | 12 | |||||||||||
Hastighet | Hissa | A5 | 7.8 | |||||||||
A6 | 13 | |||||||||||
Vagn | m/min | 38.5 | ||||||||||
Crane | A5 | 74.6 | 86 | |||||||||
A6 | 86.6 | 87.3 | ||||||||||
Motor | Hissa | A5 | YZR315S-8/85 | |||||||||
A6 | YZR355L.-10/110 | |||||||||||
vagn | Typ/Kw | YZR160Mr6/8,5 | ||||||||||
Crane | A5 | YZR160L-6/13 X 2 | YZR200L8/18.5X2 | |||||||||
A6 | YZR180L-8/11 X 2 | YZR200L-8/15 X 2 | ||||||||||
dimension | A5 | B | 8724 | 8842 | 9144 | |||||||
W | 6800 | 7000 | ||||||||||
B1 | 1262 | 1312 | 1362 | |||||||||
B2 | 662 | 712 | 782 | |||||||||
B3 | 1590 | |||||||||||
B5 | 128 | 1306 | 1331 | 1356 | 1381 | |||||||
B6 | 2412 | 2462 | 2612 | |||||||||
B7 | 1812 | 1862 | 2032 | |||||||||
LX | 4500 | |||||||||||
C | 2300 | |||||||||||
D | 2300- | -4500 | ||||||||||
E | 2000 | |||||||||||
H | 2726 | 2732 | ||||||||||
Hej | 1090 + HO | |||||||||||
H2 | 21 | 196 | 352 | 502 | 652 | $2 | 902 | |||||
H3 | 2631 | 2626 | 2732 | 2882 | 3032 | 3182 | 3282 | |||||
b | 300 | |||||||||||
A6 | B | 8944 | 9024 | |||||||||
W | 6800 | 7000 | ||||||||||
B1 | 1362 | 1312 | ||||||||||
B2 | 782 | 712 | ||||||||||
B3 | 1540 | 1590 | ||||||||||
B5 | 1281 | 1306 | 1331 | 1356 | 1381 | |||||||
B6 | 2512 | 2562 | ||||||||||
B7 | 1932 | 1962 | ||||||||||
LX | 4500 | |||||||||||
C | 2300 | |||||||||||
D | 2300- | -4500 | ||||||||||
E | 2000 | |||||||||||
H | 2726 | 2728 | 2734 | |||||||||
Hej | 1090 + HO | 1130 + H0 | ||||||||||
H2 | 21 | 198 | 354 | 504 | 654 | 804 | 904 | |||||
H3 | 2631 | 2628 | 2734 | 2884 | 3034 | 3184 | 3284 | |||||
b | 300 | |||||||||||
Vikt | vagn | A5 | 16.7 | |||||||||
A6 | 17.1 | |||||||||||
Total vikt | A5 | 38.2 | 40.7 | 49.3 | 53.3 | 59 | 63.1 | 68.5 | ||||
A6 | 40 | 43 | 51.8 | 56 | 62 | 66 | 71.8 | |||||
Max-last för fälgen | A5 | kN | 353 | 374 | 407 | 427 | 437 | 459 | 476 | |||
A6 | 356 | 377 | 415 | 433 | 443 | 466 | 483 | |||||
Stål spår | vagn | P43 | ||||||||||
Crane | QU80 eller QU100 | |||||||||||
Strömkälla | 380V 50Hz 3-fas AX 380V 50Hz |
Skräddarsydda
-Balken kan delas upp i bitar och ansluten med bultar på plats för att minska transportkostnaden
-Frekvens converter system att inse steglös varvtalsreglering och minimal belastning swing för dina exakta lastning och lossning krav.
-Stor spännvidd över 60m
-Resor hög hastighet för hög arbetseffektivitet
Din vänliga förfrågan, vår uppriktiga offert!
Crane förfrågan datablad | ||||||
Kund: | ||||||
Datum: | ||||||
Kran typ | överbrygga resor Crane (dubbel balk orSingle balk) | |||||
Portalkran (dubbel girderorSingle balk) | ||||||
Kapacitet (T) | Huvudsakliga Hoist | AUX. Hoist | Bridge | |||
Krävs krok Lift(M) | Huvudsakliga hoist | AUX. Hoist | ||||
Banan Length(M) | ||||||
Plikt-gruppen | A1-A8 beror på din faktiska krav | |||||
Hiss nummer | gånger per timme | |||||
Arbetstid | timmar per dag | |||||
Omgivande temperatur | Max. | Min. | ||||
Materialhantering | ||||||
Krankörningen | inomhus | Utomhus | ||||
Strömförsörjning | PhaseVoltsHz | |||||
Kontrollmetod | CabinFloorWireless | |||||
Speciella tillbehör önskas | ||||||
Ståhöjd Clearance (mm) |